Comment choisir une buse qui convienne à l’ouverture dans votre coque ?
Choisir une buse est facile lorsque l’on dispose des informations nécessaires : sa référence, ses dimensions (longueur, diamètre de la face, longueur du pas de vis…), et même son type de jet massant.
Quand vous ne disposez que d’une ouverture dans la coque de votre spa, la recherche se complique. Tubs vous facilite donc la tâche en répertoriant, selon le diamètre de perçage dans votre coque, la douille qui pourra s’y insérer, et donc quelle buse vous pourrez installer pour profiter pleinement de votre spa.
Selon votre utilisation, nous avons séparé buses d'eau, qui servent au massage, et buses d'air, qui se raccordent au blower et produisent de fines bulles dans votre spa, pour obtenir ce fameux effet de bouillonnement et créer une atmosphère de détente et de relaxation.
Buses d'eau
Marque | Modèle | Type de joint | ⌀ de perçage de la coque | Fixation de la buse |
Rising Dragon | Cluster Jet | plat | 23 mm (59/64") | À visser |
HydroAir | Duo Blaster | sans | 23 mm (59/64") | À visser |
Waterway | Cluster Jet | plat | 25 mm (1") | À visser |
CMP | Cluster Jet | plat | 25 mm (1") | À visser |
LVJ | 50 mm | à lèvre | 25 mm (1") | À visser |
LVJ | Mini | à lèvre | 37 mm (1"3/8) | à visser |
CMP | Typhoon 200 | à lèvre | 37 mm (1"3/8) | À clipser |
Rising Dragon | 2 pouces | à lèvre | 37 mm (1"3/8) | À visser |
Waterway | Cluster Storm | à lèvre | 37 mm (1"3/8) | À clipser |
Waterway | Mini Jet | à lèvre | 43 mm (1"3/4) | À clipser |
Mini Jet | à lèvre | 43 mm (1"3/4) | À visser | |
LVJ | Small | à lèvre | 46 mm (1"7/8) | À visser |
Balboa | Micro VSR | à lèvre | 52-53 mm (2"3/16) | À clipser |
LVJ | Medium | plat | 52-53 mm (2"3/16) | À visser |
Waterway | Mini Storm | plat | 52-53 mm (2"3/16) | À clipser |
Mini Storm | plat | 52-53 mm (2"3/16) | À visser | |
Mini Storm | à lèvre | 57 mm (2"1/4) | À clipser | |
Mini Storm | à lèvre | 57 mm (2"1/4) | À visser | |
Rising Dragon | 3 pouces | à lèvre | 55 mm (2"5/32) | À visser |
CMP | Typhoon 300 | à lèvre | 59 mm (2"5/16) | À clipser |
HydroAir | Eyeball | à lèvre | 60 mm (2"5/16) | À visser |
Pentair | Luxury Cyclone | à lèvre | 65 mm (2"5/8) | À clipser |
LVJ | Regular | plat | 65 mm (2"5/8) | À visser |
Waterway | Poly Storm | plat | 65 mm (2"5/8) | À clipser |
Poly Storm | plat | 65 mm (2"5/8) | À visser | |
Poly Storm | à lèvre | 68 mm (2"11/16) | À clipser | |
Poly Storm | à lèvre | 68 mm (2"11/16) | À visser | |
Waterway | Poly Jet | plat | 66 mm (2"19/32) | À visser |
CMP | Typhoon 400 | à lèvre | 69 mm (2"3/4) | À clipser |
LVJ | Large | plat | 81 mm (3"1/4) | À visser |
HydroAir Balboa | Buse-vanne Butterfly | plat | 83 mm (3"21/64) | À visser |
CMP | Typhoon 500 | à lèvre | 93 mm (3"7/8) | À clipser |
Rising Dragon | 5 pouces | plat | 93 mm (3"7/8) | À visser |
Waterway | Power Storm | à lèvre | 93 mm (3"7/8) | À clipser |
Power Storm | à lèvre | 93 mm (3"7/8) | À visser | |
LVJ | XL | plat | 93 mm (3"7/8) | À visser |
Waterway | Whirlpool | à lèvre | 93 mm (3"7/8) | À clipser |
Waterway | Jumbo Storm | à lèvre | 146 mm (5"3/4) | À clipser |
Waterway | Master Massage | à lèvre | 146 mm (5"3/4) | À visser |
Buses d'air
Marque | Modèle | Type de joint | ⌀ de perçage de la coque |
HydroAir | Laiton | plat | 12 mm (15/32") |
Waterway | Multi-Body | plat | 15 mm (19/32") |
Waterway | Lo-Pro 3/8 pouce | torique | 18-19 mm (23/32") |
Waterway | Lo-Pro 3/4 pouce | plat | 18-19 mm (23/32") |
Balboa | Lo-Pro | torique | 18-19 mm (23/32") |
Waterway | Ozonateur | plat | 18-19 mm (23/32") |
CMP | Galaxy | plat | 21 mm (53/64") |
HydroAir | Ozonateur | à lèvre | 22 mm (55/64") |
Rising Dragon | Inox | torique | 22 mm (55/64") |
Astral Pool | Entrée latérale | à lèvre | 26 mm (31/32") |
Astral Pool | Entrée droite | plat | 26 mm (1"1/32) |
Pentair | Etoilée | à lèvre | 26 mm (1"1/32) |
Spa France | Etoilée | torique | 26 mm (1"1/32) |
Waterway | Top-Flo | plat | 30 mm (1"9/64) |
Waterway | Top-Flo LED | torique | 30 mm (1"9/64) |
LVJ | Air Nozzle | à lèvre | 33 mm (1"3/16) |